I. LIGA VETERANA SiB 2017.
TK BOROVO NASELJE
TK BROD
TK DONJI MIHOLJAC
TK ĐAKOVO
TK POŽEGA
TK SLATINA
TK VINKOVCI I
TK VINKOVCI II
I KOLO 6. ili 7.5.2017.
|
||||
| 1. | TK SLATINA | – | TK ĐAKOVO | |
| 2. | TK VINKOVCI II | – | TK BOROVO NASELJE | 5-2 |
| 3. | TK POŽEGA | – | TK VINKOVCI I | 0-7 |
| 4. | TK DONJI MIHOLJAC | – | TK BROD | 4-3 |
II KOLO 13. ili 14.5.2017. |
||||
| 5. | TK BOROVO NASELJE | – | TK DONJI MIHOLJAC | 3-4 |
| 6. | TK POŽEGA | – | TK SLATINA | 5-2 |
| 7. | TK VINKOVCI II | – | TK ĐAKOVO | 6-1 |
| 8. | TK BROD | – | TK VINKOVCI I | |
III KOLO 20. ili 21.5.2017. |
||||
| 9. | TK ĐAKOVO | – | TK BROD | 3-4 |
| 10. | TK SLATINA | – | TK VINKOVCI II | 1-6 |
| 11. | TK VINKOVCI I | – | TK DONJI MIHOLJAC | 5-2 |
| 12. | TK BOROVO NASELJE | – | TK POŽEGA | 3-4 |
IV KOLO 27. ILI 28.5.2017. |
||||
| 13. | TK DONJI MIHOLJAC | – | TK ĐAKOVO | |
| 14. | TK VINKOVCI I | – | TK VINKOVCI II | 2-5 |
| 15. | TK BROD | – | TK POŽEGA | 3-4 |
| 16. | TK BOROVO NASELJE | – | TK SLATINA | 4-3 |
V KOLO 3. ILI 4.6.2017. |
||||
| 17. | TK SLATINA | – | TK DONJI MIHOLJAC | |
| 18. | TK ĐAKOVO | – | TK VINKOVCI I | 3-4 |
| 19. | TK BOROVO NASELJE | – | TK BROD | 5-2 |
| 20. | TK VINKOVCI II | – | TK POŽEGA | 6-1 |
VI KOLO 10. ILI 11.6.2017. |
||||
| 21. | TK POŽEGA | – | TK ĐAKOVO | |
| 22. | TK BROD | – | TK SLATINA | 3-4 |
| 23. | TK DONJI MIHOLJAC | – | TK VINKOVCI II | |
| 24. | TK VINKOVCI I | – | TK BOROVO NASELJE | 5-2 |
VII KOLO 17. ILI 18.6.2017. |
||||
| 25. | TK POŽEGA | – | TK DONJI MIHOLJAC | 2-5 |
| 26. | TK ĐAKOVO | – | TK BOROVO NASELJE | |
| 27. | TK VINKOVCI II | – | TK BROD | 3-4 |
| 28. | TK VINKOVCI I | – | TK SLATINA | |


0 comments on “Veterani 2017.” Dodaj svoj →